
Рослинний Імунний Комплекс, Wellness Formula, Source Naturals, 120 капсул
1 038 ₴
- В наявності
- Код: SN1425
+380 (63) 236-66-85
Viber, WhatsApp, Telegramповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує захисні сили організму під час сезонних захворювань
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє зміцненню імунітету у період сезонних захворювань
Показання до застосування
Приймати 2-4 капсули на день.
Що це?
Wellness Formula являє рослинний комплекс для підтримки імунної системи при фізичному стресі. У складі потужна комбінація трав, антиоксидантів, вітамінів і мінералів, розроблених для підвищення вашого благополуччя.
Як це працює?
До складу цього комплексу входять такі вітаміни, як А і С, які є потужними антиоксидантами, а значить борються з ушкодженнями від дії вільних радикалів. Тобто зменшують ризик різних серйозних захворювань в організмі. Також вітамін С разом з рослинними екстрактами, такими як ехінацея, захищають від запальних процесів в крові, підвищуючи цим опірність імунної системи до різних вірусів та інфекцій.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 6 | капсул | |
| Порцій в упаковці | 20 | ||
| Калорій | 5 | ||
| Усього вуглеводів | 1 | гр | <1%* |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину 900 мкг та пальмітату 600 мкг) | 1500 | мкг | 167% |
| Вітамін С (з аскорбінової кислоти та аскорбату цинку) | 1300 | мг | 1444% |
| Вітамін D-3 (у вигляді холекальциферолу) | 20 | мкг | 100% |
| Кальцій (у вигляді двоосновного фосфату кальцію та природного походження) | 39 | мг | 3% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку та аскорбату) | 22 | мг | 200% |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 60 | мкг | 109% |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 162 | мкг | 18% |
| Натрій | 5 | мг | <1%* |
| Цибулина часнику | 360 | мг | |
| Екстракт прополісу | 295 | мг | |
| Екстракт коренів та надземних частин ехінацеї пурпурової | 270 | мг | |
| Екстракт плодів бузини | 240 | мг | |
| Екстракт надземних частин Andrographis | 140 | ||
| Ароматичне кореневище тюленя Соломона | 120 | мг | |
| Екстракт кореня астрагалу | 115 | мг | |
| Екстракт кореня ізатису | 75 | мг | |
| Екстракт кореня елеутерококу | 75 | мг | |
| Екстракт листя оливи | 75 | мг | |
| Екстракт кореня кудзу | 60 | мг | |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 60 | мг | |
| Екстракт листя ізатису | 60 | мг | |
| коричні види Екстракт кори | 55 | мг | |
| Екстракт кореня дягиля | 45 | мг | |
| Екстракт кореня оману | 45 | мг | |
| Екстракт надземних частин шандри | 35 | мг | |
| Корінь імбиру | 30 | мг | |
| Екстракт кореня імбиру | 30 | мг | |
| Лист коров'яку | 30 | мг | |
| Екстракт кори пау д'арко | 30 | мг | |
| Кайєнський фрукт | 30 | мг | |
| Екстракт кореневища коптису | 12 | мг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ароматичні корренище тюлень 425 | 120 мг |
| Вітамін D-3 (у вигляді холекальциферолу) | 20 мкг |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину 900 мкг та пальмітату 600 мкг) | 1500 мкг |
| Вітамін С (з аскорбінової кислоти та аскорбату цинку) | 1300 мг |
| Екстракт кореневища коптису | 12 мг |
| Екстракт кореня астрагалу | 115 мг |
| Екстракт корінця дягелю | 45 мг |
| Екстракт кореня елеутерококу | 75 мг |
| Екстракт кореня кудзу | 60 мг |
| Екстракт кореня оману | 45 мг |
| Екстракт кореня ізатису | 75 мг |
| Екстракт кореня імбиру | 30 мг |
| Екстракт коренів та надземних частин ехінацеї пурпурової | 270 мг |
| Екстракт корі пау д'рко | 30 мг |
| Екстракт листя оливи | 75 мг |
| Екстракт листя ізатису | 60 мг |
| Екстракт надземних частин Andrographis | 140 |
| Екстракт надземних частин шандри | 35 мг |
| Екстракт плодів бузини | 240 мг |
| Екстракт прополісу | 295 мг |
| Кайєнський фрукт | 30 мг |
| Калорій | 5 |
| Кальцій (у вигляді двоосновного фосфату кальцію та природного походження) | 39 мг |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 60 мг |
| Корінь імбиру | 30 мг |
| Лист коров'яку | 30 мг |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 162 мкг |
| Порцій в упаковці | 20 |
| Порція | 6 Капсул |
| Властивості | Без ГМО |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 60 мкг |
| Усього вуглеводів | 1 гр |
| Фасовка | 120 шт |
| Форма | Капсули |
| Цибулина часнику | 360 мг |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку та аскорбату) | 22 мг |
| коричні види Екстракт кори | 55 мг |
| натрій | 5 мг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 038 ₴





