
Мультикомплекс для Поддержания Энергии, Life Force, Source Naturals, 120 таблеток
1 755 ₴
- В наличии
- Код: SN0797
+380 (63) 236-66-85
Viber, WhatsApp, Telegramвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает иммунную систему
Показания к применению
Принимать 2 таблетки в день во время еды.
Что это?
Мультикомплекс от Life Force - это самая полная ежедневная формула, которая обеспечивает необходимой клеточной энергией и помогает нормализовать работу главных органов жизнедеятельности человека.
Как это работает?
Взрослые люди ведут достаточно активный образ жизни – работа, спортзал, личные отношения. Постоянное движение. Данный комплекс поможет вашему организму поддерживать энергию на оптимальном уровне, для ведения активной жизни.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 90 | ||
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 1 | г | <1%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина 3000 мкг и пальмитата 750 мкг) | 3750 | мкг | 417% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбил пальмитата) | 500 | мг | 556% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 | мкг | 125% |
| Витамин E (в виде сукцината D-альфа-токоферила) | 134 | мг | 893% |
| Тиамин (витамин B1) | 50 | мг | 4166% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 | мг | 3846% |
| Ниацин (ниацинамид 35 мг и ниацин 15 мг) | 50 | мг | 312% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида и пиридоксал-5'-фосфата [коферментного]) | 50 | мг | 2941% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты и фолината кальция) | 680 (400) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 200 | мкг | 8333% |
| Биотин | 150 | мкг | 500% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция, пантетина) | 53 | мг | 1060% |
| Холин (в виде битартрата) | 50 | мг | 9% |
| Кальций (в виде карбоната, малата, хелата и цитрата кальция) | 95 | мг | 7% |
| Железо (в виде хелатного бисглицината железа Ferrochel) | 6 | мг | 33% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 | мкг | 67% |
| Магний (в виде аминокислотного комплекса магния) | 100 | мг | 24% |
| Цинк (в виде комплекса сульфата цинка метионина [OptiZinc] и цитрата цинка) | 15 | мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина и селенита натрия) | 100 | мкг | 181% |
| Медь (в виде медного комплекса себациновой кислоты) | 1 | мг | 111% |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 3 | мг | 130% |
| Хром (в виде полиникотината хрома [ChromeMate] и пиколината хрома) | 100 | мкг | 285% |
| Молибден (в виде аминокислотного комплекса молибдена) | 100 | мкг | 222% |
| Натрий | 6 | мг | < 1% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 50 | мг | 1% |
| N-ацетил L-цистеин | 150 | мг | † |
| Комплекс гамма-витамина E | 67 | мг | † |
| Силимарин (из экстракта семян расторопши) | 60 | мг | † |
| Инозитол | 50 | мг | † |
| Альфа-липоевая кислота и R-липоевая кислота | 40 | мг | † |
| ДМАЭ (в виде битартрата) | 30 | мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (проантодин) | 30 | мг | † |
| МСМ (метилсульфонилметан) (OptiMSM) | 25 | мг | † |
| Экстракт ягод боярышника | 25 | мг | † |
| N-ацетил L-тирозин | 25 | мг | † |
| Экстракт корневища куркумы | 25 | мг | † |
| Кверцетин | 25 | мг | † |
| Натуральный ресвератрол (из экстракта корня рейнутрии японской (polygonum cuspidatum)) | 20 | мг | † |
| Коэнзим Q10 | 20 | мг | † |
| Экстракт листьев гинкго билоба (24% флавоновых гликозидов, 6% терпеновых лактонов) | 20 | мг | † |
| Комплекс токотриенолов (EvNolMax) | 10 | мг | † |
| Экстракт плодов черники (32% антоцианозидов) | 5 | мг | † |
| Рутин | 5 | мг | † |
| Экстракт плодов черного перца (BioPerine) | 3 | мг | † |
| Ликопин | 3 | мг | † |
| Бор (в виде аминокислотного комплекса бора) | 2 | мг | † |
| Лютеин (FloraGlo) | 2 | мг | † |
| Астаксантин | 100 | мкг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | |||
| † Суточная норма не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| N-ацетил L-тирозин | 25 мг |
| N-ацетил L-цистеїн | 150 мг |
| Інозитол | 50 мг |
| Альфа-ліпоєва кислота та R-ліпоєва кислота | 40 мг |
| Астаксантін | 100 мкг |
| Бор (у вигляді амінокислотного комплексу бору) | 2 мг |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину 3000 мкг і пальмітату 750 мкг) | 3750 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 200 мкг |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 25 мкг |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату D-альфа-токоферилу) | 134 мг |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду і піридоксал-5'-фосфату [коферментного]) | 50 мг |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти і аскорбіл пальмітату) | 500 мг |
| ДМАЕ (у вигляді бітартрату) | 30 мг |
| Екстракт виноградних кісточок (проантодін) | 30 мг |
| Екстракт кореневища куркуми | 25 мг |
| Екстракт листя гінкго білоба (24% флавонових глікозидів, 6% терпенових лактонів) | 20 мг |
| Екстракт плодів чорниці (32% антоціанозидів) | 5 мг |
| Екстракт плодів чорного перцю (BioPerine) | 3 мг |
| Екстракт ягід глоду | 25 мг |
| Залізо (у вигляді хелатного бісгліцинату заліза Ferrochel) | 6 мг |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 мкг |
| Калорії | 5 |
| Кальцій (у вигляді карбонату, малату, хелату та цитрату кальцію) | 95 мг |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 50 мг |
| Кверцетін | 25 мг |
| Коензим Q10 | 20 мг |
| Комплекс гамма-вітаміну E | 67 мг |
| Комплекс токотрієнолів (EvNolMax) | 10 мг |
| Лютеїн (FloraGlo) | 2 мг |
| Лікопін | 3 мг |
| Магній (у вигляді амінокислотного комплексу магнію) | 100 мг |
| Марганець (у вигляді цитрату марганцю) | 3 мг |
| Молібден (у вигляді амінокислотного комплексу молібдену) | 100 мкг |
| Мідь (у вигляді мідного комплексу себацинової кислоти) | 1 мг |
| Натуральний ресвератрол (з екстракту кореня рейнутрії японської (polygonum cuspidatum)) | 20 мг |
| Ніацин (ніацинамід 35мг та ніацин 15мг) | 50 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію, пантетину) | 53 мг |
| Порцій в упаковці | 90 |
| Порція | 2 таблетки |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 50 мг |
| Рутін | 5 мг |
| Свойства | Без ГМО |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну та селеніту натрію) | 100 мкг |
| Силімарин (з екстракту насіння розторопші) | 60 мг |
| Тіамін (вітамін B1) | 50 мг |
| Усього вуглеводів | 1 г |
| Фасовка | 120 шт |
| Форма | Пігулки |
| Холін (у вигляді бітартрату) | 50 мг |
| Хром (у вигляді полінікотинату хрому [ChromeMate] та піколінату хрому) | 100 мкг |
| Цинк (у вигляді комплексу сульфату цинку метіоніну [OptiZinc] та цитрату цинку) | 15 мг |
| ЧСЧ (метилсульфонілметан) (OptiMSM) | 25 мг |
| біотин | 150 мкг |
| натрій | 6 мг |
Информация для заказа
- Цена: 1 755 ₴




