
Мультивитамины и Минералы, без железа, Advanced One Multiple No Iron, Source Naturals, 30 таблеток
757 ₴
- В наличии
- Код: SN1484
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Способствует укреплению иммунитета в период сезонных заболеваний
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Помогает укреплению костной ткани
- Способствует подвижности суставов
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
Показания к применению
В качестве пищевой добавки принимайте по одной таблетке в день, желательно во время еды или по назначению врача.
Что это?
Это насыщенная формула различными микроэлементами, не содержащая железо. Она содержит питательные вещества, которые практически невозможно в нужном количестве получить из продуктов питания. Также она обеспечивает питательные вещества в биодоступных формах, что значительно повышает их усвояемость организмом.
Как это работает?
Витамин А защищает наши легкие от инфекций и повреждений. Также оказывает положительный эффект на зрительные функции. Витамин D3 способствует накоплению кальция в организме, защищая наши кости, суставы, хрящи и зубы. Самое главное преимущество витамина С – борьба с вирусами и воспалениями разного рода. Витамины группы В отвечают за здоровье и стабилизацию нервной системы. Содержит четыре наиболее важных ингредиента, таких как ацетилцистеин, липоевая кислота, силимарин и коэнзим Q10. Также в состав входят аминокислоты, антиоксиданты, органические растительные экстракты, которые нейтрализуют действие свободных радикалов и защищают организм от преждевременного ускоренного старения.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | таблетка | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Витамин А (в виде пальмитата 10000 мкг & бета-каротин 2000 мкг) | 12000 | МЕ | 240,00% |
| Витамин С (из кальция, цинка & аскорбаты марганца) | 250 | мг | 417,00% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 400 | МЕ | 100,00% |
| Витамин E (в виде d- альфа- токоферилсукцината) | 150 | мг | 500,00% |
| Тиамин (витамин B1) | 60 | мг | 4000,00% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 60 | мг | 3529,00% |
| Ниацинамид (в виде ниацинамида) | 75 | мг | 375,00% |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 60 | мг | 3000,00% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 400 | мкг фолиевой кислоты | 100,00% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 | мкг | 1667,00% |
| Биотин | 300 | мкг | 100,00% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 75 | мг | 750,00% |
| Кальций (в виде карбоната & аскорбата) | 50 | мг | 5,00% |
| Железо (как фумарат железа) | 12 | мг | 67,00% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 | мкг | 67,00% |
| Магний (в виде оксида магния & цитрат) | 30 | мг | 8,00% |
| Цинк (как мономитионин цинка [Опти-Цинк]) | 15 | мг | 100,00% |
| Селен (в виде L-селенометионина & селенит натрия) | 200 | мкг | 288,00% |
| Медь (в виде себаката меди) | 1 | мг | 50,00% |
| Марганец (в виде цитрата и суцината марганца) | 6 | мг | 300,00% |
| Хром (в виде полиникотината и пиколината) | 200 | мкг | 167,00% |
| Молибден (в виде аминокислотного комплекса хелата) | 100 | мкг | 133,00% |
| Калий (в виде цитрата и малата калия) | 10 | мг | < 1% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 60 | мг | † |
| Инозитол | 50 | мг | † |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 50 | мг | † |
| Аскорбил пальмитат | 40 | мг | † |
| N-ацетил цистеин | 40 | мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 40 | мг | † |
| Силимарин (экстракт расторопши) | 30 | мг | † |
| Экстракт листьев Гинкго (24% флавоновых гликозидов и 6% терпеновых лактонов) | 30 | мг | † |
| МСМ (метилсульфонилметан Опти-MSM) | 25 | мг | † |
| Экстракт листьев Элеутерококка | 25 | мг | † |
| Кверцитин | 25 | мг | † |
| Экстракт листьев Зеленого чая (95% полифенолов) | 20 | мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn) | 20 | мг | † |
| Коэнзим Q10 | 15 | мг | † |
| Экстракт черники (32% антоцианозидов) | 10 | мг | † |
| Экстракт черного перца (биоперин) | 2 | мг | † |
| Бор (в виде аминокислотного комплекса бора) | 1 | мг | † |
| † Суточная норма не определена. | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| N-Ацетил цистеїн | 40 мг |
| Інозитол | 50 мг |
| Альфа-ліпоєва кислота | 40 мг |
| Аскорбил пальмітат | 40 мг |
| Бор (у вигляді амінокислотного комплексу бору) | 1 мг |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 60 мг |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 400 МО |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилсукцинату) | 150 мг |
| Вітамін А (у вигляді пальмітату 10000 мкг amp; бета-каротин 2000 мкг) | 12000 МО |
| Вітамін С (з кальцію, цинку amp; аскорбату марганцю) | 250 мг |
| Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn) | 20 мг |
| Екстракт листя Елеутерококу | 25 мг |
| Екстракт листя Зеленого чаю(95% поліфенолів) | 20 мг |
| Екстракт листя гінкго (24% флавонових глікозидів та 6% терпенових лактонів) | 30 мг |
| Екстракт чорниці(32% антоціанозидів) | 10 мг |
| Екстракт чорного перцю (біоперин) | 2 мг |
| Залізо (як фумарат заліза) | 12 мг |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 мкг |
| Кальцій (у вигляді карбонату amp; аскорбату) | 50 мг |
| Калій (у вигляді цитрату та малату калію) | 10 мг |
| Кверцитін | 25 мг |
| Коензим Q10 | 15 мг |
| МСМ (метилсульфонілметан Опті-MSM) | 25 мг |
| Магній (у вигляді оксиду магнію amp; цитрат) | 30 мг |
| Марганець (у вигляді цитрату та суцинату марганцю) | 6 мг |
| Молібден (у вигляді амінокислотного комплексу хелату) | 100 мкг |
| Мідь (у вигляді себакату міді) | 1 мг |
| Ніацинамід (у вигляді ніацинаміду) | 75 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 75 мг |
| Параамінобензойна кислота (ПАБК) | 50 мг |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Порція | 1 таблетка |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 60 мг |
| Свойства | Веганский |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну amp; селеніт натрію) | 200 мкг |
| Силімарин (екстракт розторопші) | 30 мг |
| Тіамін (вітамін B1) | 60 мг |
| Фасовка | 30 шт |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 400 мкг фолієвої кислоти |
| Форма | Пігулки |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 60 мг |
| Хром (у вигляді полінікотинату та піколінату) | 200 мкг |
| Цинк (як мономітіонін цинку [Опті-Цинк]) | 15 мг |
| біотин | 300 мкг |
- Цена: 757 ₴




