
Жидкие Детские Мультивитамины, Тропический вкус, Animal Parade Gold, Natures Plus, 473 мл
1 037 ₴
- В наличии
- Код: NTP29903
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Помогает укреплению костной ткани
- Поддерживает здоровье глаз
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Хорошо встряхните перед использованием. В качестве пищевой добавки для детей от 2 лет принимать по 1 столовой ложке или 1/2 колпачка (около 15 мл) один раз в день.
Что это?
Жидкие витамины Animal Parade Gold – это мультивитаминная и минеральная формула, содержащая все необходимые компоненты для здоровья Вашего ребенка. Она представляет полный спектр необходимых витаминов и полезных для здоровья минералов. Это отличная питательная поддержка для выработки энергии и хорошего общего самочувствия ваших детей.
Как это работает?
Комплекс состоит из многих полезны веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамин A и Лютеин улучшают зрение, защищают глаза от повреждений и переутомлений. Витамины группы В помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Также в препарат включен широкий спектр полезных для здоровья минералов, включая кальций, цинк, йод и марганец. Кроме того он включает множество концентратов цельных пищевых натуральных продуктов, включая яблоко, шиповник, ростки четырех видов капусты, шпинат, мицелии шиитаке и кордицепса, плоды манго, морковь, чернику, голубику и плоды папайи, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку для новых открытий. Многие дети не любят пить таблетки или капсулы, и Nature's Plus предложила вкусное и сочное решение - это жидкие витамины с тропическим вкусом.
| Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
| Порция | 1 (0,5)(15) | столовая ложка (крышечка)(мл) | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % От суточной нормы для взрослых и детей > 4 года |
| Порций в упаковке | 32 | |||
| Калории | 20 | |||
| Всего углеводов | 6 | г | 4%** | 2%*** |
| Всего сахара | 2 | г | ||
| Содержит 2 г добавленного сахара | 8%** | 4%*** | ||
| Ксилитол | 2 | г | † | † |
| Витамин A (в виде пальмитата и бета-каротина) | 1500 (5000) | мкг RAE (МЕ) | 500,00% | 167,00% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) (D3) | 12,5 (500) | мкг (МЕ) | 83,00% | 63,00% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 (30) | мг (МЕ) | 333,00% | 133,00% |
| Витамин K (в виде менатетренона [витамин K2]) | 40 | мкг | 133,00% | 33,00% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 | мг | 300,00% | 125,00% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 | мг | 340,00% | 131,00% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 | мг ниацинового эквивалента | 333,00% | 125,00% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 | мг | 400,00% | 118,00% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 (10) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг L-метилфолата) | 11,00% | 4,00% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 | мкг | 667,00% | 250,00% |
| Биотин | 50 | мкг | 625,00% | 167,00% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 | мг | 500,00% | 200,00% |
| Холин (в виде битартрата) | 10 | мг | 5,00% | 2,00% |
| Кальций (в виде цитрата) | 50 | мг | 7,00% | 4,00% |
| Железо (в виде глюконата) | 5 | мг | 71,00% | 28,00% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 | мкг | 111,00% | 67,00% |
| Магний (в виде комплекса цитрата) | 10 | мг | 13,00% | 2,00% |
| Цинк (в виде глюконата) | 3 | мг | 100,00% | 27,00% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 35 | мкг | 175,00% | 64,00% |
| Марганец (в виде глюконата) | 1 | мг | 83,00% | 43,00% |
| Хром (в виде пиколината) | 60 | мкг | 545,00% | 171,00% |
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из плодов лимона) |
22 | мг | † | † |
| Инозитол | 10 | мг | † | † |
| Комплекс незаменимых и других полезных жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты) (из семян подсолнечника, льна, спирулины) | 2 | мг | † | † |
| Лютеин (активный каротиноид из цветков бархатцев) | 0,5 | мг | † | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Інозитол | 10 мг |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) (D3) | 12,5(500) мкг (МО) |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 20(30) мг (МО) |
| Вітамін K (у вигляді менатетренону [вітамін K2]) | 40 мкг |
| ВітамінA (у вигляді пальмітату та бета-каротину) | 1500(5000) мкг RAE (МО) |
| Залізо (у вигляді глюконату) | 5 мг |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 мкг |
| Калорії | 20 |
| Кальцій (у вигляді цитрату) | 50 мг |
| Ксілітол | 2 г |
| Лимонний біофлавоноїдний комплекс (з плодів лимона) | 22 мг |
| Лютеїн (активний каротиноїд із квіток чорнобривців) | 0,5 мг |
| Магній (у вигляді комплексу цитрату) | 10 мг |
| Марганець (у вигляді глюконату) | 1 мг |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг |
| Порцій в упаковці | 32 |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг |
| Свойства | Без ГМО, Вегетаріанський, Без глютену |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 35 мкг |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг |
| Усього вуглеводів | 6 г |
| Усього цукру | 2 г |
| Фасовка | 473 мл |
| Форма | Рідина |
| Холін (у вигляді бітартрату) | 10 мг |
| Хром (у вигляді піколінату) | 60 мкг |
| Цинк (у вигляді глюконату) | 3 мг |
| біотин | 50 мкг |
- Цена: 1 037 ₴



