
Мультивитамины для мужчин 50+, Men's 50+ MultiStart, Natural Factors, 120 таблеток
1 136 ₴
- В наличии
- Код: NFS01573
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает здоровье кожи
- Способствует подвижности суставов
- Способствует укреплению костной ткани
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
- Способствует укреплению сердечно-сосудистой системы
- Способствует остроте зрения
Показания к применению
Принимать 3 таблетки в день во время еды или по назначению врача.
Что это?
В этот комплекс входят основные питательные вещества, которые необходимы для здоровья мужчин после 50-ти. Богатый состав этого продукта включает в себя: витамины группы B для энергетического обмена; магний для здоровья сердца; кальций, цинк и витамин D3 для поддержки костной системы; биотин и селен для волос, ногтей и кожи; йод для нормальной работы щитовидной железы. Недостаток витаминов и микроэлементов снижает работоспособность, ослабляет функции иммунной системы, способствует развитию нервных расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний.
Как это работает?
Данный мультивитаминный комплекс нацелен на поддержание здоровья мужчин, которые достигли возраста 50+. Сбалансированная формула, в состав которой входят Витамины А, С, Е, D3, группы В и минералы, направлена на повышение иммунитета, выработку энергии, способствует большей активности, убирает лишнюю раздражительность и нервозность, помогают поддерживать здоровье сердца, глаз и мышц. Формула усилена лютеином, для поддержки здоровья глаз. Цинк улучшает работу иммунной системы и здоровье кожи. Хром поддерживает здоровый уровень сахара в крови. Данная добавка обеспечит организм мужчины суточной нормой всех необходимых его организму элементов, что поможет чувствовать себя бодрым, активным и здоровым.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 3 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 40 | ||
| Витамин А (14% [1125 мкг] пальмитата витамина А и 86% [6750 мкг] бета-каротина) | 7875 | мкг РАЭ | 875% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 375 | мг | 417% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 3,75 (150) | мкг (МЕ) | 19% |
| Витамин Е (сукцинат d-альфа-токофероловой кислоты) | 201 | мг | 1,34% |
| Витамин К1 | 45 | мкг | 38% |
| Тиамин (гидрохлорид) | 45 | мг | 3,75% |
| Рибофлавин | 7,5 | мг | 577% |
| Ниацин (инозитола никотинат и ниацинамид) | 97 | мг | 606% |
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 22,5 | мг | 1,32% |
| Фолиевая кислота | 1020 (600) | мкг DFE (мкг фолиевой кислоты) | 255% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 600 | мкг | 25000% |
| Биотин | 450 | мкг | 1500% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 75 | мг | 1500% |
| Холин (битартрат) | 75 | мг | 14% |
| Кальций (карбонат и цитрат) | 300 | мг | 23% |
| Йод (из водорослей) | 225 | мкг | 150% |
| Магний (оксид и цитрат) | 187 | мг | 45% |
| Цинк (цитрат) | 22,5 | мг | 205% |
| Селен (хелат) | 75 | мкг | 136% |
| Медь (глюконат) | 1,1 | мг | 125% |
| Марганец (цитрат) | 11,25 | мг | 489% |
| Хром (пиколинат) | 150 | мкг | 429% |
| Молибден (цитрат) | 18,75 | мкг | 42% |
| Инозитол | 75 | мг | ** |
| Экстракт пальмы сереноа 8:1 (плоды) | 75 | мг | ** |
| Фитосома гинкго билоба (лист) (соя) | 60 | мкг | ** |
| Бетаин HCl | 37,5 | мг | ** |
| Глутаминовая кислота HCl | 37,5 | мг | ** |
| Порошок сока люцерны 12:1 (воздушный) | 37,5 | мг | ** |
| Порошок водоросли спирулины (Arthrospira platensis) | 37,5 | мг | ** |
| Порошок сока ростков пшеницы (Triticum aestivum) (лист)† | 37,5 | мг | ** |
| Женьшень обыкновенный (корень) | 22,5 | мг | ** |
| Бор (цитрат) | 0,75 | мг | ** |
| Лютеин (Tagetes erecta) (цветки бархатцев) | 0,75 | мг | ** |
| Ванадий (цитрат) | 60 | мкг | ** |
| **Суточная норма не установлена. | |||
| †Выборочно собирают молодую траву до появления семян |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Інозитол | 75 мг |
| Бетаїн HCl | 37,5 мг |
| Бор (цитрат) | 0,75 мг |
| Ванадій (цитрат) | 60 мкг |
| Вітамін B12 (Ціанокобаламін) | 600 мкг |
| Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид) | 22,5 мг |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 3,75 (150) мкг (МО) |
| Вітамін А (14% [1125 мкг] пальмітату вітаміну А та 86% [6750 мкг] бета-каротину) | 7875 мкг РАЕ |
| Вітамін Е (сукцинат d-альфа-токоферолової кислоти) | 201 мг |
| Вітамін К1 | 45 мкг |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 375 мг |
| Глутамінова кислота HCl | 37,5 мг |
| Екстракт пальми сереноа 8:1 (плоди) | 75 мг |
| Женьшень звичайний (корінь) | 22,5 мг |
| Йод (з водоростей) | 225 мкг |
| Кальцій (карбонат та цитрат) | 300 мг |
| Лютеїн (Tagetes erecta) (квітки чорнобривців) | 0,75 мг |
| Магній (оксид та цитрат) | 187 мг |
| Марганець (цитрат) | 11,25 мг |
| Молібден (цитрат) | 18,75 мкг |
| Мідь (глюконат) | 1,1 мг |
| Ніацин (інозитолу нікотинат та ніацинамід) | 97 мг |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 75 мг |
| Порошок водорості спіруліни (Arthrospira platensis) | 37,5 мг |
| Порошок соку люцерни 12:1 (повітряний) | 37,5 мг |
| Порошок соку паростків пшениці (Triticum aestivum) (лист)† | 37,5 мг |
| Порцій в упаковці | 40 |
| Порція | 3 таблетки |
| Рибофлавін | 7,5 мг |
| Свойства | Без ГМО, Без глютену |
| Селен (хелат) | 75 мкг |
| Тіамін (гідрохлорид) | 45 мг |
| Фасовка | 120 шт |
| Фолієва кислота | 1020 (600) мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) |
| Форма | Пігулки |
| Фітосома гінкго білоба (лист) (соя) | 60 мкг |
| Холін (бітартрат) | 75 мг |
| Хром (піколінат) | 150 мкг |
| Цинк (цитрат) | 22,5 мг |
| біотин | 450 мкг |
- Цена: 1 136 ₴




