
Мультивитамины для Детей, Вкус Ассорти, Animal Parade, Natures Plus, 180 жевательных таблеток
1 356 ₴
- В наличии
- Код: NTP29982
+380 (63) 236-66-85
Viber, WhatsApp, Telegramвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Помогает укреплению костной ткани
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Принимать 2 жевательные таблетки в день.
Что это?
Source of Life® Animal Parade содержит 16 витаминов и 8 минералов, а также самые полезные для здоровья продукты, включая спирулину, морковь, брокколи и шпинат.
Как это работает?
Source of Life® Animal Parade состоит из многих полезны веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамины группы В помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Также в препарат включены питательные вещества растительного происхождения, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку, а также защитят от вирусов.
| Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
| Порция | 2 | Жевательные таблетки | % Дневной нормы для детей от 1 до 3 лет | % Дневной нормы Дети ≥4 лет |
| Порций в упаковке | 90 | |||
| Калорий | 10 | |||
| Всего углеводов | 2 | г | 1% ** | <1% *** |
| Всего сахаров | 2 | г | † | † |
| Включает 2 г добавленных сахаров | 8% ** | 4% *** | ||
| Витамин А (как бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 60 | мг | 400% | 67% |
| Витамин D3 (как веганский холекальциферол) | 10 (400) | мкг (МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин E (как d-альфа-токоферилацетат) | 20 (30) | мг (МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B-1) (в виде тиамина HCl) | 1,5 | мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 | мг | 340% | 131% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 20 | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 2 | мг | 400% | 118% |
| Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) | 17 (10) | мкг DFE (мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (как метилкобаламин) | 6 | мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 | мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 | мг | 500% | 200% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 | мг | 3% | 2% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 | мг | 71% | 28% |
| Йод (из ламинарии, йод калия) | 100 | мкг | 111% | 67% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 | мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 | мг | 100% | 27% |
| Медь (как глюконат меди) | 0,05 | мг | 7% | 2% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 | мг | 4% | 2% |
| Ананас Фрукты | 50 | мг | † | † |
| Яблочный фрукт | 50 | мг | † | † |
| Подсолнечное масло | 20 | мг | † | † |
| Комплекс биофлавоноидов лимона (из плодов лимона цитрусовых) | 20 | мг | † | † |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 400 | мкг | † | † |
| Инозитол | 10 | мкг | † | † |
| ** Процент дневной нормы основан на диете в 1000 калорий. | ||||
| *** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. | ||||
| † Суточная доза (DV) не установлена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Інозитол | 10 мкг |
| Ананас Фрукти | 50 мг |
| біотин | 50 мкг |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 6 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 2 мг |
| Вітамін D3 (як веганський холекальциферол) | 10 (400) мкг (МО) |
| Вітамін E (як d-альфа-токоферилацетат) | 20 (30) мг (МО) |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 1500 (5000) мкг RAE (МО) |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 60 мг |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг |
| Йод (з ламінарії, йод калію) | 100 мкг |
| Калорій | 10 |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мг |
| Комплекс біофлавоноїдів лимона (з плодів цитрусових лимона) | 20 мг |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг |
| Мідь (як глюконат міді) | 0,05 мг |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 20 мг NE |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 400 мкг |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 10 мг |
| Порцій в упаковці | 90 |
| Порція | 2 жувальні таблетки |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 1,7 мг |
| Свойства | Вегетаріанський, Без глютену, Гіпоалергенний |
| Соняшникова олія | 20 мг |
| Тіамін (вітамін B-1) (у вигляді тіаміну HCl) | 1,5 мг |
| Усього вуглеводів | 2 г |
| Усього цукрів | 2 г |
| Фасовка | 180 шт |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 17 (10) мкг DFE (мкг L-метилфолата) |
| Форма | Жувальні таблетки |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг |
| Яблучний фрукт | 50 мг |
Информация для заказа
- Цена: 1 356 ₴



