
Детские Жевательные Мультивитамины, Вкус Вишни, Source of Life, Animal Parade, Natures Plus, 90 жевательных таблеток
746 ₴
- В наличии
- Код: NTP29970
+380 (63) 236-66-85
Viber, WhatsApp, Telegramвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Помогает укреплению костной ткани
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Принимать 2 жевательные таблетки в день.
Что это?
Source of Life® Animal Parade содержит 16 витаминов и 8 минералов, а также самые полезные для здоровья продукты, включая спирулину, морковь, брокколи и шпинат.
Как это работает?
Source of Life® Animal Parade состоит из многих полезны веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамины группы В помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Также в препарат включены питательные вещества растительного происхождения, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку, а также защитят от вирусов.
| Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
| Порция | 2 | Жевательные таблетки | Нормы для детей от 1 до 3 лет | Взрослые и дети ≥ 4 лет |
| Порций в упаковке | 45 | |||
| Калории | 10 | |||
| Всего углеводов | 2 | г | 1%** | <1%*** |
| Всего сахара | 2 | г | † | † |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 8%** | 4%*** | ||
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 (5000) | мкг RAE (МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 | мг | 400% | 67% |
| Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 10 (400) | мкг (МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 (30) | мг (МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 | мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 | мг | 340% | 131% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 | мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 | мг | 400% | 118% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 (10) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 | мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 | мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 | мг | 500% | 200% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 | мг | 3% | 2% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 | мг | 71% | 28% |
| Йод (из бурых водорослей) | 100 | мкг | 111% | 67% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 | мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 | мг | 100% | 27% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 | мг | 17% | 6% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 | мг | 4% | 2% |
| Ананас (плоды) | 50 | мг | † | † |
| Яблоко | 50 | мг | † | † |
| Подсолнечное масло | 20 | мг | † | † |
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из плодов лимона (Citrus limon)) | 20 | мг | † | † |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 | мкг | † | † |
| Инозитол | 10 | мкг | † | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. | ||||
| *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||||
| † Суточная норма не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Інозитол | 10 мкг |
| Ананас (плоди) | 50 мг |
| біотин | 50 мкг |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500(5000) мкг RAE (МО) |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг |
| Вітамін D3 (у вигляді веганського холекальциферолу) | 10(400) мкг (МО) |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 20(30) мг (МО) |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг |
| Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг |
| Калорії | 10 |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мг |
| Лимонний біофлавоноїдний комплекс (із плодів лимона (Citrus limon)) | 20 мг |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг |
| Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента (NE) |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 400 мкг |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг |
| Порцій в упаковці | 45 |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг |
| Свойства | Вегетаріанський, Без глютену, Гіпоалергенний |
| Соняшникова олія | 20 мг |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг |
| Усього вуглеводів | 2 г |
| Усього цукру | 2 г |
| Фасовка | 90 шт |
| Форма | Пігулки |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг |
| Яблуко | 50 мг |
Информация для заказа
- Цена: 746 ₴




