
Мультивитамины для детей, вкус вишни, апельсина и винограда, Alive! Kids, Gummy Multivitamin, Nature's Way, 60 жевательных конфет
518 ₴
- В наличии
- Код: NWY15788
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Помогает укреплению костной ткани
- Поддерживает здоровье глаз
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Детям 2-3 лет разжевывать 1 жевательную конфету в день. Детям 4 лет и старше разжевывать 2 жевательные конфеты в день. Принимать желательно во время еды. Объясните ребенку, что жевательные конфеты нужно тщательно разжевывать перед проглатыванием.
Что это?
Это мультивитаминная и минеральная формула, содержащая все необходимые компоненты для здоровья Вашего ребенка. Продукт в форме сладких жевательных конфет со вкусом вишни, апельсина и винограда не оставит Вашего ребенка равнодушным и обеспечит беспроблемный прием витаминов.
Как это работает?
Это добавка к рациону питания Вашего ребенка состоит из многих полезных веществ. Витамин С и Цинк – позаботятся об иммунитете. Витамины группы В помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Витамин А поддержит зрение, защитит глаза от переутомлений. Мультивитамины обеспечат здоровый рост и развитие, придадут энергии и бодрости Вашему ребенку, а также защитят от вирусов.
| Элемент | Вес | Вес | Единица | Процент |
| Возраст 2-3 года | Возраст 4+ лет | |||
| Порция | 1 | 2 | жевательная конфета | |
| Порций в упаковке | 60 | 30 | ||
| Калории | 10 | 15 | ||
| Всего углеводов | 2 | 4 | г | 1%† |
| Всего Сахаров | 1 | 3 | г | ** |
| Включает добавленный сахар | 1 | 3 | г | 4‡/6‡ |
| Витамин А (в виде ретинола пальмитата) | 225 | 450 | мкг | 75 / 50 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 30 | 60 | мг | 200 / 67 |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 10 | 20 | мкг | 67 / 100 |
| Витамин Е (в виде dl-альфа-токоферола ацетата) | 5 | 10 | мг | 83 / 67 |
| Тиамин (в виде тиамина HCl) | 0,15 | 0,3 | мг | 30 / 25 |
| Рибофлавин | 0,16 | 0,32 | мг | 32 / 25 |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 2 | 4 | мг | 33 / 25 |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 0,85 | 1,7 | мг | 170 / 100 |
| Фолиевая кислота | 100 (60) | 200 (120) | мкг DFE (мкг фолиевой кислоты) | 67 / 50 |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 | 2,4 | мкг | 133 / 100 |
| Биотин | 7,5 | 15 | мкг | 94 / 50 |
| Пантотеновая кислота (как D-пантотенат кальция) | 1,25 | 2,5 | мг | 63 / 50 |
| Холин (в виде битартрата холина) | 5,5 | 11 | мг | 3% / 2% |
| Йод (в виде йодида калия) | 37,5 | 75 | мкг | 42 / 50 |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,1 | 2,2 | мг | 37 / 20 |
| Натрий | 5 | 10 | мг | <1% |
| Порошковая смесь Orchard Fruits™ & Garden Veggies™: апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидор, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 50 | 100 | мг | ** |
| Инозитол | 20 | 40 | мкг | ** |
| †Процент суточной нормы (DV) рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. | ||||
| ‡Процент суточной нормы (DV) рассчитан на основе диеты в 1000 калорий. | ||||
| **Суточная норма не установлена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Пользовательские характеристики | |
| Інозитол | 20 40 |
| біотин | 7,5 15 |
| Включає доданий цукор | 1 3 |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 1,2 2,4 |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 0,85 1,7 |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 10 20 |
| Вітамін А (у вигляді ретинолу пальмітату) | 225 450 |
| Вітамін Е (у вигляді dl-альфа-токоферолу ацетату) | 5 10 |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 30 60 |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 37,5 75 |
| Калорії | 10 15 |
| натрій | 5 10 |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 2 4 |
| Пантотенова кислота (як d-пантотенат кальцію) | 1,25 2,5 |
| Порцій в упаковці | 60 30 |
| Порція | 1 2 |
| Рибофлавін | 0,16 0,32 |
| Свойства | Без глютену |
| Тіамін (у вигляді тіаміну HCl) | 0,15 0,3 |
| Усього Сахаров | 1 3 |
| Усього вуглеводів | 2 4 |
| Фасовка | 60 шт |
| Фолієва кислота | 100 (60) 200 (120) |
| Форма | Жувальні цукерки |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 5,5 11 |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 1,1 2,2 |
- Цена: 518 ₴



