
Мультивітаміни та мінерали, Source of Life, Multi-Vitamin & Mineral Supplement, Natures Plus, 90 таблеток
1 397 ₴
- В наявності
- Код: NTP3057
Властивості продукту:
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
- Підтримує здорову функцію пам'яті
- Підтримує імунну систему
- Підтримує імунну систему під час сезонних захворювань
- Допомагає зміцненню кісткової тканини
- Підтримує здоров'я та рухливість суглобів
- Підтримує нормальну роботу нервової системи
- Сприяє загальному зміцненню організму
Показання до застосування
Як харчову добавку приймати по три таблетки один раз на день.
Що це?
Мультивітамінна та мультимінеральна добавка - універсальний засіб, як для чоловіків, так і для жінок. Головна перевага цього препарату в тому, що ви отримуєте всі корисні речовини, вітаміни і мінерали, які потрібні організму для здорового функціонування. Даний комплекс підійде як для профілактичної підтримки організму, так і для поліпшення самопочуття після хвороби або під час хвороб. Завдяки багатому складу, позитивно впливає на всі функції та системи організму.
Як це працює?
Головною функцією цього комплексу є підтримка та зміцнення імунітету, профілактика різних захворювань, пов'язаних із дефіцитом тих чи інших вітамінів та мінералів в організмі. Важливою функцією є уповільнення процесів старіння. Цей ефект досягається за рахунок ретельно продуманого та збалансованого складу. Цей комплекс багатий на фолієву кислоту і має оптимальний вміст заліза. Вітаміни групи В, у тому числі біотин та фолієва кислота, потрібні для зміцнення та оздоровлення волосся, шкіри та нігтів. Комплекс мінералів потрібен для міцних кісток та гнучких суглобів. Хром допомагає знизити цукор і зменшити потяг до солодкого. Також до складу входять рослинні компоненти, цілісні продукти, багаті на незамінні жирні кислоти та різні біофлавоноїди. Кожен з компонентів комплексу допомагає підтримувати всі життєво необхідні функції організму. З кожною порцією таблеток ви отримаєте денну норму всіх потрібних мікроелементів, які не можуть повною мірою надійти в організм із їжею чи напоями.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 3 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 2 | г | <1%** |
| Харчова клітковина | 1 | г | 4%** |
| Білки | 1 | г | 2%** |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 3000 (10 000) | мкг RAE (МО) | 333,00% |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 1000 | мг | 1111,00% |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу [веганського вітаміну D3]) | 25 (1000) | мкг (МО) | 125,00% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 134 (200) | мг (МО) | 893,00% |
| Вітамін К (у вигляді менахінону-4, менахінону-7 [K2]) | 80 | мкг | 67,00% |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 25 | мг | 2083,00% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 25 | мг | 1923,00% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 40 | мг NE | 250,00% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 25 | мг | 1471,00% |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) (400 мкг L-метилфолату) | 667 | мкг DFE | 167,00% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 1000 | мкг | 41667,00% |
| Біотин | 100 | мкг | 333,00% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 60 | мг | 1200,00% |
| Холін (у вигляді бітартрату) | 30 | мг | 5,00% |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 200 | мг | 15,00% |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу, аскорбату) | 18 | мг | 100,00% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100,00% |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 100 | мг | 24,00% |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу, піколінату) | 15 | мг | 136,00% |
| Селен (у вигляді аміноатного комплексу) | 25 | мкг | 45,00% |
| Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,5 | мг | 56,00% |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 2 | мг | 87,00% |
| Хром (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 | мкг | 57,00% |
| Молібден (у вигляді аміноатного комплексу) | 38 | мкг | 84,00% |
| Спіруліна | 1000 | мг | † |
| Цілісні продукти, багаті на незамінні жирні кислоти Суміш енергетичної та пребіотичної клітковини: містить корисні жирні кислоти (з целюлози, спіруліни, чорної смородини, насіння соняшнику, октадеканової кислоти) | 500 | мг | † |
| Біофлавоноїди (із Плоди та шкірка цитрусових) (активні флаванони, флаваноли, флавони та споріднені фенольні сполуки [28 мг]) | 60 | мг | † |
| Корінь женьшеню звичайного (Panax ginseng) | 50 | мг | † |
| Інозитол | 30 | мг | † |
| Кверцетин (з диморфандри [вид Dimorphandra]) | 30 | мг | † |
| Папаїн (з плодів папайї) | 30 | мг | † |
| Рутін (з бруньок софори японської) | 25 | мг | † |
| Бетаїну гідрохлорид | 25 | мг | † |
| Яблучний пектин | 20 | мг | † |
| Параамінобензойна кислота (ПАБК) | 15 | мг | † |
| Хлорофіл (з листя шовковиці, натрію, міді, хлорофіліну та спіруліни) | 15 | мг | † |
| Бромелаїн (з плодів ананасу) (24 одиниці розчинення желатину) | 12 | мг | † |
| Гесперидин (з цілісних плодів Citrus sinensis) | 10 | мг | † |
| Амілаза (з продуктів ферментації аспергілу (Aspergillus oryzae)) | 5 | мг | † |
| Ліпаза (з продуктів ферментації гриба аспергіла чорного [Aspergillus niger]) | 5 | мг | † |
| Каротиноїди | 4 | мг | † |
| Октакозанол | 200 | мкг | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добова норма не визначена. | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інозитол | 30 мг |
| Амілаза (з продуктів ферментації аспергілу (Aspergillus oryzae)) | 5 мг |
| Бромелаїн (з плодів ананасу) (24одиниці розчинення желатину) | 12 мг |
| Білки | 1 г |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 3000 (10000) мкг RAE (МО) |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 1000 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 25 мг |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 1000 мг |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу [веганського вітаміну D3]) | 25 (1000) мкг (МО) |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 134 (200) мг (МО) |
| Вітамін К (у вигляді менахінону-4, менахінону-7 [K2]) | 80 мкг |
| Гесперидин (з цілісних плодів Citrus sinensis) | 10 мг |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу, аскорбату) | 18 мг |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг |
| Калорії | 10 |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 200 мг |
| Каротиноїди | 4 мг |
| Кверцетин (з диморфандри [вид Dimorphandra]) | 30 мг |
| Корінь женьшеню звичайного (Panax ginseng) | 50 мг |
| Ліпаза (з продуктів ферментації гриба аспергіла чорного [Aspergillus niger]) | 5 мг |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 100 мг |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 2 мг |
| Молібден (у вигляді аміноатного комплексу) | 38 мкг |
| Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,5 мг |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 40 мг NE |
| Октакозанол | 200 мкг |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 60 мг |
| Папаїн (з плодів папайї) | 30 мг |
| Параамінобензойна кислота (ПАБК) | 15 мг |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Порція | 3 таблетки |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 25 мг |
| Рутін (з бруньок софори японської) | 25 мг |
| Властивості | Без глютену |
| Селен (у вигляді аміноатного комплексу) | 25 мкг |
| Спіруліна | 1000 мг |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 25 мг |
| Усього вуглеводів | 2 г |
| Фасовка | 90 шт |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) (400 мкг L-метилфолату) | 667 мкг DFE |
| Форма | Пігулки |
| Харчова клітковина | 1 г |
| Хлорофіл (з листя шовковиці, натрію, міді, хлорофіліну та спіруліни) | 15 мг |
| Холін (у вигляді бітартрату) | 30 мг |
| Хром (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мкг |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу, піколінату) | 15 мг |
| Яблучний пектин | 20 мг |
| бетаїну гідрохлорид | 25 мг |
| біотин | 100 мкг |
- Ціна: 1 397 ₴




