
Дитячі Жувальні Мультівітаміни, Смак Апельсину, Source of Life, Animal Parade, Natures Plus, 90 жувальних таблеток
689 ₴
- В наявності
- Код: NTP29974
+380 (63) 236-66-85
Viber, WhatsApp, Telegramповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Підтримує здоров'я і міцність кісток
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
Показання до застосування
Приймати 2 жувальні таблетки на день.
Що це?
Source of Life® Animal Parade містить 16 вітамінів і 8 мінералів, а також найкорисніші для здоров'я продукти, включаючи спіруліну, моркву, броколі та шпинат.
Як це працює?
Source of Life® Animal Parade складається з багатьох корисних речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему і зміцнює кістки і суглоби. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі впоратися з будь-якими навантаженнями. Також в препарат включені живильні речовини рослинного походження, які додадуть енергії і бадьорості Вашій дитині, а також захистять від вірусів.
| Елемент | Вага | Одиниця | % добової норми для дітей віком до 4 років | % добової норми для дітей від 4 років та старше |
| Порція | 2 | Жувальні пігулки | ||
| Порцій в упаковці | 45 | |||
| Калорії | 10 | |||
| Усього вуглеводів | 2 | гр | 1% | <1% |
| Цукор | 2 | гр | ||
| Включає 2 г доданих цукрів | 8 | 4 | ||
| Вітамін А (бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МО) | 500 | 167 |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 | мг | 400 | 67 |
| Вітамін D3 | 10 (400) | мкг (МО) | 67 | 50 |
| Вітамін Е (альфа-токоферол) | 20 (30) | мкг (МО) | 333 | 133 |
| Вітамін В1 (тіамін) | 1,5 | мг | 300 | 125 |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | 1,7 | мг | 340 | 131 |
| Вітамін В3 (ніацин) | 20 | мг NE | 333 | 125 |
| Вітамін В6 | 2 | мг | 400 | 118 |
| Фолат (фолієва кислота; вітамін В9) | 17 (10) | мкг RAE (мкг) | 11 | 4 |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 6 | мкг | 667 | 250 |
| Біотин (вітамін В7) | 50 | мкг | 625 | 167 |
| Пантотенова кислота (вітамін В5) | 10 | мг | 500 | 200 |
| Холін | 0,01 | мг | <1% | <1% |
| Кальцій | 20 | мг | 3 | 2 |
| Залізо | 5 | мг | 71 | 28 |
| Йод | 100 | мкг | 111 | 67 |
| Магній | 10 | мг | 13 | 2 |
| Цинк | 3 | мг | 100 | 27 |
| Мідь | 0,05 | мг | 17 | 6 |
| Марганець | 0,05 | мг | 4 | 2 |
| Калій | 1 | мг | <1% | <1% |
| Ананас | 50 | мг | ||
| Яблуко | 50 | мг | ||
| Соняшникова олія | 20 | мг | ||
| Біофлавоноїди | 20 | мг | ||
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 400 | мкг | ||
| Інозитол | 10 | мкг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інозитол | 10 мкг |
| Ананас | 50 мг |
| Біотин (Вітамін В7) | 50 мкг |
| Біофлавоноїди | 20 мг |
| Вітамін D3 | 10 (400) мкг (МО) |
| Вітамін А (бета-каротин) | 1500 (5000) мкг RAE (МО) |
| Вітамін В1 (тіамін) | 1,5 мг |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 6 мкг |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | 1,7 мг |
| Вітамін В3 (ніацин) | 20 мг NE |
| Вітамін В6 | 2 мг |
| Вітамін Е (альфа-токоферол) | 20 (30) мкг (МО) |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг |
| Залізо | 5 мг |
| Йод | 100 мкг |
| Калорії | 10 |
| Кальцій | 20 мг |
| Калій | 1 мг |
| Магний | 10 мг |
| Марганець | 0,05 мг |
| Мідь | 0,05 мг |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 400 мкг |
| Пантотенова кислота (Вітамін В5) | 10 мг |
| Порцій в упаковці | 45 |
| Властивості | Вегетаріанський, Без глютену, Гіпоалергенний |
| Соняшникова олія | 20 мг |
| Усього вуглеводів | 2 гр |
| Фасовка | 90 шт |
| Фолат (фолієва кислота; вітамін В9) | 17 (10) мкг RAE (мкг) |
| Форма | Жувальні таблетки |
| Холін | 0,01 мг |
| Цинк | 3 мг |
| Циклер | 2 гр |
| Яблуко | 50 мг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 689 ₴




